Casserole en aluminium réglée par casserole du marbre 6PCS Cookware Set 32cm 36cm 40cm
Batterie de cuisine ; ensemble de casseroles ; Marmite ; ensemble de poêles à frire ; casserole ; casserole ; poê
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | Set de cocottes 6 pièces |
Épaisseur | Corps 1,5 mm ; Fond 2,5 mm |
Style du bas | Spirale |
Utiliser | Casserole, œuf au plat, steak, sauté, ragoût |
Forfait Transport | Carton |
spécification | Cocotte 32 / 36 / 40 CM |
Marque déposée | OEM |
Origine | Zhejiang, Chine |
Code SH | 7615109090 |
Capacité de production | 30000 ensembles/semaine |
Description du produit
Batterie de cuisine ; ensemble de casseroles ; Marmite ; ensemble de poêles à frire ; casserole ; casserole ; poêle à frire ; wok ;Casserole en pierre Maifan ; Casserole à revêtement céramique ; cocotte en revêtement de granit ; cocotte en granit
Casserole en pierre de Maifan ; Casserole à revêtement en céramique en granitMatériau: aluminium moulé sous pressionType de fond: spirale, fond simple
épaisseur : corps 1,5 mm ; fond 2,5 mmRevêtement : céramiqueAppliquer sur : cuisinière à gazBatterie de cuisine 10 pièces, ensemble de casseroles
article | poids / KG (pot uniquement) | Hauteur (cm) | épaisseur / mmCORPS/ FOND |
cocotte de 20 cm | 0,44 | 8.6 | 1,5 mm/2,5 mm |
Casserole de 24 cm | 0,61 | 10.9 | 1,5 mm/2,5 mm |
Casserole de 28 cm | 0,88 | 11.5 | 1,5 mm/2,5 mm |
Casserole de 32 cm | 1.04 | 13.5 | 1,5 mm/2,5 mm |
Cocotte basse de 28 cm | 0,69 | 7.5 | 1,5 mm/2,5 mm |
Batterie de cuisine 10 pièces, ensemble de casseroles
article | poids / KG (pot uniquement) | Hauteur (cm) | épaisseur / mmCORPS/ FOND |
cocotte de 20 cm | 0,57 | 11.0 | 1,5 mm/2,5 mm |
Casserole de 24 cm | 0,81 | 13.1 | 1,5 mm/2,5 mm |
Casserole de 28 cm | 1.02 | 15.1 | 1,5 mm/2,5 mm |
Casserole de 32 cm | 1.27 | 15,0 | 1,5 mm/2,5 mm |
Notre contact
Envoyer maintenant