1/1 pleine taille 2,5" de profondeur en polycarbonate récipient de stockage des aliments froids en plastique Gn Pan pour la restauration
Liste des produits - FAQ - Q : Quel est le développement industriel de votre usine ? R : Notre usine est spécialisée d
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | 440101 |
Application | Restaurant, cantine, bar, magasin d'alimentation, etc. |
Température minimale | -40 degrés C / -40 degrés F |
Fonctionnalité | Non jetable |
Profondeur | 65 mm, 100 mm, 150 mm, 200 mm |
Couleur | Transparent, Noir |
Forfait Transport | Poly-sac + Carton |
spécification | 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/9 |
Marque déposée | Meilleur gagnant |
Origine | Guangdong, Chine |
Description du produit
Liste de produitsNuméro d'article. | Taille | Dimensions [mm] | Capacité [Litre] | Pièces/ctn | Taille de l'emballage [mm] | CBM | GW [kg] |
440101 | 1/1 | 530x325x65 | 6 | 24 | 660x535x410 | 0,145 | 19h00 |
440102 | 1/1 | 530x325x100 | 12 | 24 | 660x535x550 | 0,194 | 22h60 |
440104 | 1/1 | 530x325x150 | 18 | 24 | 660x535x620 | 0,219 | 24.28 |
440105 | 1/1 | 530x325x200 | 24 | 24 | 660x535x670 | 0,237 | 31h00 |
440202 | 1/2 | 325x265x65 | 3 | 40 | 540x330x570 | 0,102 | 10h40 |
440204 | 1/2 | 325x265x100 | 5 | 24 | 540x330x570 | 0,102 | 13h00 |
440205 | 1/2 | 325x265x150 | 8 | 24 | 540x330x645 | 0,115 | 15h40 |
440206 | 1/2 | 325x265x200 | 11 | 24 | 540x330x645 | 0,115 | 18h52 |
440304 | 1/3 | 325x176x65 | 2 | 36 | 540x330x375 | 0,067 | 11h00 |
440305 | 1/3 | 325x176x100 | 3 | 36 | 540x330x475 | 0,085 | 14.14 |
440306 | 1/3 | 325x176x150 | 5 | 24 | 540x330x440 | 0,078 | 12.64 |
Précédent: Ustensiles de cuisine avec manche en bois, ensemble d'appareils de cuisine avec Surface douce
Notre contact
Envoyer maintenant